类别 |
序号 |
招生专业 |
学制 |
收费标准(元/学期) | |
学费 |
住宿费 | ||||
3+2
五年普高大专班 |
1 | 数控技术应用(50人) | 五年 | 1835元/学期 |
250元/学期 |
化 工 建 材 类 |
2 |
建筑与工程材料 |
三年 | ||
3 | 精细化工工艺(现代涂料生产技术方向) | 三年 | |||
4 | 工业与民用建筑(建筑 施工方向) | 三年 | |||
5 | 工业与民用建筑(工程造价方向) | 三年 | |||
6 | 建筑装饰(室内设计与装潢方向) | 三年 | |||
电 子 信 息 类 |
7 | 电子与信息技术(电子智能控制方向) | 三年 | ||
8 | 电子与信息技术(移动通信方向) | 三年 | |||
9 | 电子与信息技术(玩具电子方向) | 三年 | |||
10 | 计算机网络技术 | 三年 | |||
11 | 计算机 应用(动漫设计方向) | 三年 | |||
12 | 电子商务 | 三年 | |||
13 | 电气运行与控制 | 三年 | |||
14 |
计算机应用(广告与平面设计 方向) |
三年 | |||
机 电 技 术 类 |
15 | 模具设计与制造 | 三年 | ||
16 | 数控技术应用 | 三年 | |||
17 | 汽车维修与检测 | 三年 | |||
18 | 机电技术应用 | 三年 | |||
工
商
管
理
类 |
19 | 汽车营销与保险理赔 | 三年 | 1585元/学期 | |
20 | 商务英语(涉外文秘方向) | 三年 | |||
21 | 商务英语(外贸单证与跟单方向) | 三年 | |||
22 | 国际贸易(外贸业务员方向) | 三年 | |||
23 | 财会电算化 | 三年 | |||
24 | 市场营销(连锁经营与配送方向) | 三年 | |||
25 | 市场营销(市场营销与策划方向) | 三年 | |||
26 | 物流管理 | 三年 | |||
27 | 物业管理(产业管理方向) | 三年 | |||
28 | 物业管理(楼宇智能化方向) | 三年 | |||
高
技
班
︵
招
高
中
生 ︶ |
29 | 建筑与工程材料 | 一年半 |
1835元/学期 | |
30 | 数控技术应用 | 一年半 | |||
31 | 物业管理 | 一年半 | 1585元/学期 | ||
32 | 财会电算化 | 一年半 |