类别 | 专业 | 学费(学年) | 招生人数 |
---|---|---|---|
汽车运用与维修(直升大专,中高职连读) | 3670 | 300 | |
计算机动漫与游戏制作 | 5400 | 200 | |
工艺美术(室内设计方向) | 5400 | 200 | |
工艺美术(服装设计方向) | 5400 | 200 | |
现代服务 | 学前教育 | 3670 | 100 |
高星级饭店营运与管理 | 3170 | 100 | |
航空服务(直升大专,中高职连读) | 3670 | 100 | |
现代经贸 | 会计电算化 | 3170 | 100 |
电子商务 | 3170 | 100 | |
市场营销 | 3170 | 100 | |
物流服务与管理 | 3170 | ||
大专3+2 | 对口广州市城市职业学院招收汽车运用与维修专业 | ||
对口长沙民政职业技术学院招收航空服务专业 | |||
对口广州外语艺术职业学院招收学前教育专业 | |||
对口广州民航职业学院招收航空服务专业 |