2012年招生计划一览表 |
序号 | 专业名称 | 层次 |
招生人数
|
招生对象 | 学制 | 收费标准 | |
学费 | 住宿费 | ||||||
1 | 建筑工程技术 |
高 级 技 工 |
150 | 应、往届高中、中专、职业高中、中技毕业生 | 三年 |
7500元/学年
|
男生(6人间) 1200元/学年 女生(4人间) 1500元/学年 |
2 | 工程造价 | 150 | |||||
3 | 建筑工程技术(社区工程) | 50 | |||||
4 | 建筑装饰工程技术 | 50 | |||||
5 | 会计电算化 | 50 | |||||
6 | 市场营销(管理与策划方向) | 50 | |||||
7 | 计算机网络技术(商务与管理方向) | 50 | |||||
8 | 现代汽车维修 | 50 | |||||
9 | 汽车商务 | 50 | |||||
10 | 数控技术(产品设计与加工方向) | 50 | |||||
11 | 机电一体化 | 50 | |||||
12 | 物流管理 | 50 | |||||
13 | 工商企业管理 | 50 | |||||
14 | 酒店运营 | 50 | |||||
15 | 金融与证券 | 50 | |||||
16 |
室内设计 |
50 | 8500元/学年 | ||||
17 | 景观工程 | 50 | |||||
18 | 艺术设计与制作(广告方向) | 50 | |||||
19 | 艺术设计与制作(动漫方向) | 50 | |||||
20 | 艺术设计与制作(服装方向) | 50 |
招生热线:020-38288137
联系人:陈老师
QQ:984879978
我校网址: