2012年招生计划及收费标准
计划招生人数:1552人 招生代码:99301(广州地区) 8800007(其它地区)
一、联合办学春季招生(300人)
类别 |
招生专业 |
办学形式 |
招生规模 |
联 合 办 学 春 季 招 生 |
数控技术应用 | 1+2 | 100 |
模具制造技术 | 1+2 | 50 | |
机电技术应用 | 1+2 | 50 | |
建筑工程施工 | 1+2 | 50 | |
精细化工 | 1+1+1 | 50 | |
合计 | 300 |
二、校本部秋季招生(1252人)
类别 |
代码 |
招生专业 |
学制 |
招生规模 |
收费标准 |
||
专业名称 | 专业方向 |
学费
|
住宿费 |
||||
高 职 大 专 |
101 | 数控技术应用 | 3+2 | 50 | 1835元/学期 |
250元/学期 |
|
102 | 建筑工程施工 | 3+2 | 50 | ||||
103 | 工程造价 | 3+2 | 50 | ||||
104 | 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | ||||
105 | 计算机平面设计 | 广告设计与制作 | 3+2 | 50 | |||
106 | 模具制造技术 | 3+2 | 50 | ||||
化 |
207 |
建筑与工程材料 |
三年 | 56 | |||
208 | 建筑工程施工 | 三年 | 56 | ||||
209 | 工程造价 | 三年 | 56 | ||||
210 | 建筑装饰 | 三年 | 56 | ||||
电 子 信
息 |
311 | 计算机网络技术 | 三年 | 56 | |||
312 | 计算机平面设计 | 广告设计与制作 | 三年 | 56 | |||
313 | 电子技术应用 | 移动通讯 | 三年 | 56 | |||
314 | 楼宇智能自动化 | 三年 | 28 | ||||
315 | 工业控制电子技术 | 三年 | 28 | ||||
机 电 技 术 类 |
416 | 数控技术应用 | 三年 | 56 | |||
417 | 模具制造技术 | 三年 | 56 | ||||
418 | 汽车运用与维修 | 三年 | 56 | ||||
419 | 机电技术应用 | 三年 | 56 | ||||
工 商 管 理 类 |
520 | 会计电算化 | 三年 | 56 | 1585元/学期 | ||
521 | 物业管理 | 三年 | 56 | ||||
522 | 国际商务 | 商务英语 | 三年 | 28 | |||
523 | 外贸单证 | 三年 | 28 | ||||
524 | 市场营销 | 营销策划 | 三年 | 28 | |||
525 | 汽车营销 | 三年 | 28 | ||||
526 | 学前教育 | 三年 | 56 | ||||
合计 | 1252 |
招生办电话:020-38288137
联系人:陈老师 联系人QQ:949879978
地址:广州市越秀区云泉路162号( 白云山南门售票处旁)
网址: